A cidade de Londrina brilhou na tradicional Copa Paraná de Kickboxing, realizada entre os dias 1º e 3 de agosto, em Curitiba, com a chancela da Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB) e apoio do Governo do Estado do Paraná e Prefeitura de Curitiba.
Com recorde de público e participantes – cerca de 400 atletas de mais de 20 municípios – o evento se consolidou como uma das principais competições do calendário estadual. Londrina foi representada com excelência pela equipe Londrina Kickboxing / FEL / IPEC / OFF / RARO, que também alcançou seu maior número de inscritos: 24 atletas e 25 inscrições.
A Copa Paraná serviu como etapa classificatória para a Copa Brasil de Kickboxing, que será realizada em Cambé, entre os dias 18 e 21 de setembro.
Desempenho de destaque
A equipe londrinense conquistou resultados expressivos. Dos 24 atletas, 21 garantiram vaga na Copa Brasil, mostrando a força da cidade na modalidade. Confira os resultados:
Ana Clara Galdino – 2º lugar | Kick Light Sub-15 -50 kg (2 lutas)
Arnaldo Flores – 2º lugar | Low Kicks Color -67 kg (2 lutas)
Kaio Mateus – 1º lugar | K1 Rules Color -81 kg (2 lutas)
Oliver Neumann – 2º lugar | K1 Rules Color -75 kg (2 lutas)
Lucas Serafim – 2º lugar | K1 Rules Color -81 kg (2 lutas)
Lucas Mikael – 3º lugar | Kick Light Sub-17 -63 kg (1 luta)
Fabrício Henrique – 1º lugar | Kick Light Sub-17 -63 kg (2 lutas)
Hendryo Henrique – 2º lugar | Low Kick Color -75 kg (1 luta)
Bryan Natan – 2º lugar | Low Kick Color -81 kg (1 luta)
Renê Patrick – 6º lugar | Kick Light Color +91 kg (1 luta)
Roberto Fernandes – 7º lugar | Kick Light Color +91 kg (1 luta)
Mateus Godoi – 8º lugar | Kick Light Color +91 kg (1 luta)
Caio Benedito – 3º lugar | Kick Light Color -63 kg (1 luta)
Thiago Lourenço – 2º lugar | Kick Light Color -57 kg (1 luta)
Kauan Yoshiharu – 2º lugar | Kick Light Color -57 kg (1 luta)
Harrison Charles Lourenço – 4º lugar | Kick Light VM -84 kg (1 luta)
Guilherme Belarmino – 1º lugar | Kick Light VM -84 kg (3 lutas)
Natália Cassapula – 4º lugar | Kick Light Color FM +70 kg (1 luta)
Luiz Fernando Bertoli – 4º lugar | Kick Light VM +94 kg (1 luta)
Ana Carolina de França – 1º lugar | Kick Light FM -50 kg
Alexandre Cadan – 1º lugar | Low Kicks -86 kg
João Victor Viana – 1º lugar | Kick Light Sub-15 -42 kg
João Victor Viana – 1º lugar | Light Contact Sub-15 -42 kg
Isaac Fernando Mário Corrêa – 1º lugar | Kick Light Faixa Preta -74 kg
Gustavo Lino Limão – 1º lugar | Kick Light Color -94 kg
Com apenas três atletas não classificados, Londrina garante representação expressiva na próxima fase nacional.
Agradecimentos
A equipe Londrina Kickboxing agradece o apoio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do FEIP, além dos parceiros e patrocinadores que tornam possível o desenvolvimento da modalidade na cidade: Clínica RARO – Psiquiatria e Psicologia, Academia OFF, Junior Vidal, Team Nogueira Londrina, Chute Boxe Glauco Campi, Bola de Neve Church, Renê Richter, entre outros apoiadores.